Ungarn Info´s
Regionen in Ungarn

Nordungarn / Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád | |
Nördliche Große Tiefebene / Észak-Alföld |
| |
Südliche Große Tiefebene / Dél-Alföld | Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád | |
Mittelungarn / Közép-Magyarország | Pest, Budapest-Hauptstadt | |
Mitteltransdanubien / Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém | |
Westtransdanubien / Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala | |
Südtransdanubien / Dél-Dunántúl | Baranya, Somogy, Tolna |
Ungarisches Alphabet
Das ungarische Alphabe hat 44 Buchstaben, wobei Q, W, X und Y nur in Fremdwörtern vorkommen und deswegen früher nicht zum Alphabet mitgezählt wurden.
Kleinbuchstaben:
a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny o ó ö ő p q r s sz t ty u ú ü ű v w x y z zs
Großbuchstaben:
A Á B C Cs D Dz Dzs E É F G Gy H I Í J K L Ly M N Ny O Ó Ö Ő P Q R S Sz T Ty U Ú Ü Ű V W X Y Z Zs
Komitate in Ungarn

Feiertage in Ungarn
Datum | Bezeichnung | Ungarischer Name | Anmerkung |
---|---|---|---|
1. Januar | Neujahr | Újév | |
15. März | Nationalfeiertag | Nemzeti ünnep | Märzrevolution 1848 |
– | Karfreitag | Nagypéntek | |
– | Ostersonntag | Húsvétvasárnap | |
– | Ostermontag | Húsvéthétfő | |
1. Mai | Tag der Arbeit | Munka ünnepe | Beitritt zur Europäischen Union 2004 |
– | Pfingstsonntag | Pünkösdvasárnap | Sonntag, 50 Tage nach Ostern |
– | Pfingstmontag | Pünkösdhétfő | |
20. August | Heiliger Stephanus von Ungarn | Szent István ünnepe | Tag des Hl. Stephan, Feier der Staatsgründung |
23. Oktober | Nationalfeiertag | Nemzeti ünnep | Volksaufstand 1956 |
1. November | Allerheiligen | Mindenszentek | |
25. Dezember | Weihnachten | Karácsony | |
26. Dezember | 2. Weihnachtstag | 2. Karácsonynapja |
Plattensee
Der Plattensee ist der größte Süßwassersee Mitteleuropas, einer der größten Naturschätze Ungarns. Die Anziehungskraft des Plattensees ist seine angenehme Temperatur, günstige klimatische Bedingungen und abwechslungsreiche Landschaft.
Der Wert des Balaton Holiday District wird nicht nur durch die einzigartige Schönheit der Landschaft, die angenehmen Sanddünen des Südufers, die abfallenden Weinberge des Balaton-Oberlandes, sondern auch durch die Qualität seines Wassers bestimmt.
Wichtige Daten:
- Oberfläche des Sees: 600 km2
- Länge der Uferlinie: 235 km
- Wassermasse des Sees: 2 Milliarden m3
- Größe des Einzugsgebietes: 5775 km2
- Hauptzufluss des Sees: Fluss Zala