Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen
Regelungen zur zulässigen Höchstgeschwindigkeit (Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in km/h) | Bußgeldbetrag in HUF | 1/1975 über die Regeln des Straßenverkehrs. (II. 5.) Gemeinsamer Beschluss von KPM und BM |
Bis 50 km/h: | ||
---|---|---|
Über 15 km/h bis 25 km/h | 30.000 | § 14 Abs. 1 lit. d) § 14 Abs. 1 z)1. Punkt § 26, Absätze (1) und (2) § 39, Absatz (1) 39/A. § Absatz 2). |
Über 25 km/h bis 35 km/h | 45.000 | |
Über 35 km/h bis 45 km/h | 60.000 | |
Über 45 km/h bis 55 km/h | 90.000 | |
Über 55 km/h bis 65 km/h | 130.000 | |
Über 65 km/h bis 75 km/h | 200.000 | |
Über 75 km/h | 300.000 | |
Über 50 km/h bis 100 km/h: | ||
Über 15 km/h bis 30 km/h | 30.000 | § 14 Abs. 1 Buchstabe d) § 26 Abs. 1 und 2. |
Über 30 km/h bis 45 km/h | 45.000 | |
Über 45 km/h bis 60 km/h | 60.000 | |
Über 60 km/h bis 75 km/h | 90.000 | |
Über 75 km/h bis 90 km/h | 130.000 | |
Über 90 km/h bis 105 km/h | 200.000 | |
Über 105 km/h | 300.000 | |
Über 100 km/h: | ||
Über 20 km/h bis 35 km/h | 30.000 | § 14 Abs. 1 Buchstabe d) § 26 Abs. 1 und 2. |
Über 35 km/h bis 50 km/h | 45.000 | |
Über 50 km/h bis 65 km/h | 60.000 | |
Über 65 km/h bis 80 km/h | 90.000 | |
Über 80 km/h bis 95 km/h | 130.000 | |
Über 95 km/h bis 110 km/h | 200.000 | |
Über 110 km/h | 300.000 |
Informationen zu Geschwindigkeitsüberschreitungen
Der Betreiber des Kraftfahrzeuges (PKW, Motorrad, LKW, etc...) ist dafür verantwortlich, dass mit dem von ihm betriebenen oder genutzten Kraftfahrzeug die gesetzlich vorgeschriebenen Vorschriften eingehalten werden.
Bei Verstößen gegen die unten aufgeführten Regeln kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass gegen den Betreiber (in manchen Fällen auch gegen die Person, die das Fahrzeug nutzt) ein Bußgeld in Höhe von 30.000 bis 300.000 HUF verhängt werden kann.
Was sind diese Regeln?
- Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (falls das Problem bereits aufgetreten ist, berechnen Sie die Strafe
Mit einem Geschwindigkeitsstrafenrechner ), - Einhaltung der Vorgaben des Betretungsverbots, der Sperrzone, der zwingenden Fahrtrichtung,
- die Autobahnhaltespur in zulässiger Weise zu nutzen,
- die Pflicht, den Bahnübergang zu passieren,
- Einhaltung der Signale der Lichtsignalanlage zur Steuerung des Fahrzeugverkehrs,
- Vorschriften zum Anhalten und Warten mit einem Fahrzeug .
Geschwindigkeitsbegrenzungen für Autos und Motorräder
-
In einem Wohngebiet: 50 km/h
-
Außerhalb von Wohngebieten: 90 km/h
-
Auf der Straße: 110 km/h
-
Auf der Autobahn: 130 km/h
Geschwindigkeitsbegrenzungen im Bus
-
In einem Wohngebiet: 50 km/h
-
Außerhalb von Wohngebieten: 70 km/h
-
Auf der Straße: 70 km/h
-
Auf der Autobahn: 100 km/h
Geschwindigkeitsbegrenzungen mit anderen Fahrzeugen
-
In einem Wohngebiet: 50 km/h
-
Außerhalb von Wohngebieten: 70 km/h
-
Auf der Straße: 70 km/h
-
Auf der Autobahn: 80 km/h
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Kommentare